| LUNES 12 | |||
| Minibasket (masculino y femenino) | 2012 Y 2013 | 17.00 A 18.00 | C.P.M. “EL VIEJO” |
| Infantil (masculino y femenino) | 2010 Y 2011 | 18.00 A 19.00 | C.P.M. “EL VIEJO” |
| Cadete (masculino y femenino) | 2008 y 2009 | 19.00. A 20.00 | C.P.M. “EL VIEJO” |
| Junior (masculino y femenino) | 2006 y 2007 | 20.00 A 21.00 | C.P.M. “EL VIEJO” |
| Senior (masculino y femenino) | A partir de 2005 | 21.00 A 22.00 | C.P.M. “EL VIEJO” |
| MIÉRCOLES 14 | |||
| Minibasket (masculino y femenino) | 2012 Y 2013 | 17.00 A 18.00 | C.P.M. “EL VIEJO” |
| Infantil (masculino y femenino) | 2010 Y 2011 | 18.00 A 19.00 | C.P.M. “EL VIEJO” |
| Cadete (masculino y femenino) | 2008 y 2009 | 19.00. A 20.00 | C.P.M. “EL VIEJO” |
| Junior (masculino y femenino) | 2006 y 2007 | 20.00 A 21.00 | C.P.M. “EL VIEJO” |
| Senior (masculino y femenino) | A partir de 2005 | 21.00 A 22.00 | C.P.M. “EL VIEJO” |
